Nhận định Atletico Madrid vs Barcelona trên sân vào 03h00 ngày 09/01 thuộc LA LIGA – TÂY BAN NHA 22-23.
Xem tỷ lệ nhà cái, phân tích soi kèo châu Á, kèo châu Âu, kèo tài xỉu, dự đoán tỉ số Atletico Madrid vs Barcelona chính xác nhất trên congdongfifa
Nội dung chính
Soi kèo Châu Á, kèo chấp Atletico Madrid vs Barcelona
Tỷ lệ kèo Châu Á hôm nay giữa Atletico Madrid vs Barcelona: 0.25
Tại trận đấu này, dòng tiền vào hai đội liên tục thay đổi nên tỷ lệ kèo đã có thay đổi đôi chút, và đây là kèo châu Á chuẩn cho anh em nhé:
Thời gian | Kèo | Tỷ lệ | Tài/Xỉu | 1×2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/01/2023 03:00 |
Atletico Madrid Barcelona |
0.25 | 1.95 1.95 |
2.5 U |
1.9 1.975 |
3.19 2.2 3.46 |
Phong độ Atletico Madrid 5 trận gần nhất trước ngày 09/01/2023
Theo thống kê 5 trận đấu gần nhất, Atletico Madrid có 1 chiến thắng với tỉ lệ chiến thắng 20%
Các trận gần nhất của đội Atletico Madrid | |||||
---|---|---|---|---|---|
02/11/2022 | CHAMPIONS LEAGUE 22-23 | FC Porto | Atletico Madrid | 2 – 1 L | |
29/10/2022 | LA LIGA – TÂY BAN NHA 22-23 | Cadiz | Atletico Madrid | 3 – 2 L | |
27/10/2022 | CHAMPIONS LEAGUE 22-23 | Atletico Madrid | Leverkusen | 2 – 2 D | |
23/10/2022 | LA LIGA – TÂY BAN NHA 22-23 | Betis | Atletico Madrid | 1 – 2 W | |
19/10/2022 | LA LIGA – TÂY BAN NHA 22-23 | Atletico Madrid | Rayo Vallecano | 1 – 1 D |
Ngoài ra, bạn cần chú ý, Atletico Madrid có trận thua 2 – 1 với FC Porto trong trận đấu gần nhất
Phong độ Barcelona 5 trận gần nhất trước ngày 09/01/2023
Thống kê thành tích thi đấu 5 trận gần nhất, Barcelona có 4 chiến thắng, tỉ lệ chiến thắng 80%
Các trận gần nhất của đội Barcelona | |||||
---|---|---|---|---|---|
02/11/2022 | CHAMPIONS LEAGUE 22-23 | Plzen | Barcelona | 2 – 4 W | |
30/10/2022 | LA LIGA – TÂY BAN NHA 22-23 | Valencia | Barcelona | 0 – 1 W | |
27/10/2022 | CHAMPIONS LEAGUE 22-23 | Barcelona | Bayern Munchen | 0 – 3 L | |
24/10/2022 | LA LIGA – TÂY BAN NHA 22-23 | Barcelona | Athletic Bilbao | 4 – 0 W | |
21/10/2022 | LA LIGA – TÂY BAN NHA 22-23 | Barcelona | Villarreal | 3 – 0 W |
Một thông số khác, Barcelona có trận thắng 2 – 4 trước Plzen trong trận đấu gần nhất
Nhà cái Châu Á chọn Barcelona là đội nằm cửa trên và chấp đội thủ Atletico Madrid 0.25 bàn. Tại trận đấu này, Tỷ lệ ăn cược của Barcelona là 1.9, Atletico Madrid là 1.975.
Chọn: cửa trên Barcelona
Nhận định kèo Châu Âu Atletico Madrid vs Barcelona
Tỷ lệ kèo Châu Âu Atletico Madrid vs Barcelona: 3.19*2.2*3.46
Lịch sử đối đầu của đội Atletico Madrid và Barcelona | |||||
---|---|---|---|---|---|
06/02/2022 | LA LIGA – TÂY BAN NHA 21-22 | Barcelona | Atletico Madrid | 4 – 2 | |
03/10/2021 | LA LIGA – TÂY BAN NHA 21-22 | Atletico Madrid | Barcelona | 2 – 0 | |
08/05/2021 | LA LIGA – TÂY BAN NHA 20-21 | Barcelona | Atletico Madrid | 0 – 0 | |
22/11/2020 | LA LIGA – TÂY BAN NHA 20-21 | Atletico Madrid | Barcelona | 1 – 0 | |
01/07/2020 | LA LIGA – TÂY BAN NHA 19-20 | Barcelona | Atletico Madrid | 2 – 2 |
Trong 5 cuộc đối đầu gần nhất giữa 2 đội, Atletico Madrid giành tới 2 chiến thắng và hoà 2 trận.
Lần gặp nhau gần nhất của 2 đội Atletico Madrid vs Barcelona là tại mùa giải LA LIGA – TÂY BAN NHA 21-22, Barcelona đã là đội giành chiến thắng với tỷ số 4 – 2.
Nhà cái Châu Âu ấn định tỷ lệ kèo cho trận đấu tới đây là 3.19*2.2*3.46.
Chọn: kết quả Barcelona thắng
Soi kèo Tài Xỉu Atletico Madrid vs Barcelona
Tỷ lệ kèo Tài Xỉu: 2.5
Atletico Madrid | Barcelona | |
---|---|---|
Tổng số bàn thắng | 23 | 34 |
Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.53 | 2.27 |
Tổng số bàn thua | 14 | 6 |
Trung bình số bàn thua/01 trận | 0.93 | 0.40 |
Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 6 | 9 |
Xỉu (trên 2.5 bàn thắng) | 9 | 6 |
Tỷ số hay xảy ra nhất | 1-0 (3 tr) | 1-0 (3 tr) |
Dựa vào bảng thống kê ta có thể thấy, Hàng công Atletico Madrid ghi được 23 bàn thắng và để cho đối phương chọc thủng lưới tới 14 bàn.
Trong khi đó, hàng công của Barcelona ghi 34 bàn và để thủng lưới 6 lần.
Kèo tài xỉu trong trận đấu này được nhà cái chốt là 2.5.
Chọn: Xỉu
Soi kèo tỷ số Atletico Madrid vs Barcelona
Tỷ số | Tỷ lệ cược |
---|---|
1 – 0 | 12 |
2 – 0 | 19 |
2 – 1 | 13 |
3 – 0 | 41 |
3 – 1 | 29 |
3 – 2 | 36 |
4 – 0 | 101 |
4 – 1 | 81 |
4 – 2 | 91 |
4 – 3 | 151 |
5 – 0 | 201 |
5 – 1 | 201 |
5 – 2 | 201 |
6 – 0 | 251 |
6 – 1 | 251 |
6 – 2 | 251 |
7 – 0 | 251 |
7 – 1 | 251 |
8 – 0 | 251 |
9 – 0 | 251 |
10 – 0 | 251 |
Tỷ số | Tỷ lệ cược |
---|---|
0 – 0 | 12 |
1 – 1 | 6.5 |
2 – 2 | 13 |
3 – 3 | 56 |
4 – 4 | 201 |
Tỷ số | Tỷ lệ cược |
---|---|
0 – 1 | 8.5 |
0 – 2 | 11 |
0 – 3 | 23 |
0 – 4 | 56 |
0 – 5 | 126 |
0 – 6 | 201 |
0 – 7 | 251 |
0 – 8 | 251 |
0 – 9 | 251 |
1 – 2 | 9 |
1 – 3 | 17 |
1 – 4 | 46 |
1 – 5 | 126 |
1 – 6 | 201 |
1 – 7 | 251 |
2 – 3 | 26 |
2 – 4 | 66 |
2 – 5 | 151 |
2 – 6 | 251 |
3 – 4 | 126 |
0 – 10 | 251 |
Dựa vào con số bàn thắng kỳ vọng hai đội, trung bình số bàn thắng/01 trận của Atletico Madrid là 1.53 và của Barcelona là 2.27. Tỷ số của trận đấu sẽ là Atletico Madrid 0 – 1 Barcelona
Lời kết
Dự đoán soi kèo LA LIGA – TÂY BAN NHA 22-23 của chuyên gia:
Tỉ số hiệp 1 Atletico Madrid vs Barcelona: 0 – 1
Tỉ số cả trận Atletico Madrid vs Barcelona: 0 – 1
=>> Barcelona thắng. Chọn Xỉu